Управлением жилищной политики, коммунального хозяйства и благоустройства подготовлен титульный список на капитальный ремонт 28 лифтов в жилых домах коммунальной формы собственности. Проектная сметная стоимость работ составляет 2 млн. грн.
Управлением жилищной политики, коммунального хозяйства и благоустройства подготовлен титульный список на капитальный ремонт 28 лифтов в жилых домах коммунальной формы собственности. Проектная сметная стоимость работ составляет 2 млн. грн.Это позволит на 4-5 лет продлить срок эксплуатации подъемников. После выделения Сумской городским советом дополнительных средств в сумме 3 - 4 млн грн, будет подготовлен следующий титульный список на проведение капремонтов лифтов.
| Название улицы | Номер дома | Капремонт лифта (подъезд, номер подъемника, дата строительства | 
| улица Богуна | 16 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п 2 № 656 1983г. | 
| улица Горького | 28 / 1 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта г. № 128 1974 р. | 
| улица Д. Коротченко | 27 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта П 4, № 850 1984 | 
| улица Д. Коротченко | 27 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п 5, № 851 1984 | 
| улица Д. Коротченко | 35 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п 2 № 906 1985г. | 
| улица Интернационалистов | 15 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта П 3 г. № 739 1984 | 
| улица Интернационалистов | 25 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта П 6 г. № 833 1984 | 
| улица Петропавловская | 101 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п 1 № 75 1970г. | 
| улица Петропавловская | 109 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п 1 № 49 1972г. | 
| улица Харьковская | 7 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п. 3 г. № 569 1982 | 
| улица Харьковская | 7 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п. 4 г. № 570 1982г. | 
| улица Харьковская | 24 | Капитальный ремонт лифта 1 п. № 144 1976 | 
| улица Харьковская | 24 | Капитальный ремонт лифта 2 п. № 145 1976 | 
| улица Харьковская | 24 | Капитальный ремонт лифта 3 п. № 146 1976 | 
| улица Харьковская | 24 | Капитальный ремонт лифта 4 п. № 147 1976 | 
| улица Харьковская | 41 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта г. № 950 1986г. | 
| улица Харьковская | 43 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта № 969 1986 р. | 
| улица Харьковская | 54 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п 1, № 589 1982 | 
| улица Харьковская | 54 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п 2, № 590 1982 | 
| улица Харьковская | 54 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта П 3, № 591 1982 | 
| улица Харьковская | 54 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта П 4, № 592 1982 | 
| улица Харьковская | 54 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п 5, № 593 1982 | 
| улица Харьковская | 23 / 1 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п. 2 г. № 436 1981 | 
| улица Харьковская | 23 / 1 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п. 3 г. № 437 1981 | 
| улица Харьковская | 23 / 1 | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п. 4 г. № 438 1981 | 
| улица Харьковская | 58 г | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п. 1 г. № 611 1983 | 
| улица Харьковская | 58 г | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п. 2 г. № 612 1983 | 
| улица Харьковская | 58 г | Капремонт жилого фонда: капремонт лифта п. 3 г. № 613 1983 | 
 
         
             
             
             
             
                    
             
             
                     
             
                     
            